RNG STNR NAME VORNAME VEREIN AK AK_PL GES_ZEIT SWIM Rg RAD Rg LAUF Rg
1 132 Zapp Sebastian FC ORMONT TM14 1 00:33:10 00:07:00 1 00:17:50 2 00:08:20 2
2 131 Breuer David Breuers Radshop TM14 2 00:33:15 00:07:27 2 00:17:25 1 00:08:23 3
3 134 Weinand Christian TMK e.V. TM14 3 00:36:13 00:09:00 3 00:19:18 4 00:07:55 1
4 180 Hänsel Linda FC ORMONT TW14 1 00:37:40 00:09:17 4 00:19:01 3 00:09:22 5
5 130 Schmitt Jan Athletic Wittlich TM14 4 00:48:20 00:10:45 6 00:28:51 5 00:08:44 4
6 133 Höfer Ansgar Sören RSV Daadetal TM14 5 00:50:28 00:09:34 5 00:30:37 6 00:10:17 6
|